日本全国人口世帯数情報
| 日本総世帯数 | 男性総人口 | 女性総人口 | 日本総人口 |
|---|---|---|---|
| 4906万3000世帯 | 6230万4千人 | 6531万5千人 | 1億2761万9千人 |
地方別人口世帯数情報
| 地方名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 総人口 | 人口密集度(人/km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地方 | 世帯 | 人 | 人 | 5,543,961人 | 66.4人 |
| 東北地方 | 世帯 | 人 | 人 | 9,384,368人 | 140.3人 |
| 関東地方 | 世帯 | 人 | 人 | 42,124,164人 | 1,299.17人 |
| 中部地方 | 世帯 | 人 | 人 | 23,432,005人 | 人 |
| 近畿地方 | 世帯 | 人 | 人 | 20,879,127人 | 765.4人 |
| 中国地方 | 世帯 | 人 | 人 | 7,679,939人 | 240.62人 |
| 四国地方 | 世帯 | 人 | 人 | 4,128,476人 | 219.55人 |
| 九州地方 | 世帯 | 人 | 人 | 13,231,995人 | 332.38人 |
| 沖縄地方 | 世帯 | 人 | 人 | 1,385,725人 | 609人 |
